Le quartier des Claveries situé Situé au Nord-Est du centre-bourg de La Pommeraye, s’étend sur 5,8 hectares.
Surfaces
32 lots de 306 m² à 630 m²
Tarifs
de 29 830 € à 63 000 €
Terrains à bâtir – Ilôt jardin
| N°Lot | Surface en m² | Prix de vente TTC | Disponibilité |
| 22 | 306 | 30 600 € | Réservé |
| 23 | 306 | 30 600 € | Réservé |
| 24 | 307 | 30 700 € | Vendu |
| 25 | 327 | 32 700 € | Vendu |
| 26 | 355 | 33 500 € | Vendu |
| 27 | 308 | 30 800 € | Disponible |
Terrains à bâtir libres de constructeurs
| N°Lot | Surface en m² | Prix de vente TTC | Disponibilité | Compléments |
| 29 | 331 | 29 830 € | Vendu | Lot abordable aux ménages primo accédants éligibles au PTZ |
| 30 | 346 | 31 190 € | Vendu | Lot abordable aux ménages primo accédants éligibles au PTZ |
| 6 | 357 | 31 390 € | Vendu | Lot abordable aux ménages primo accédants éligibles au PTZ |
| 20 | 358 | 32 220 € | Vendu | Lot abordable aux ménages primo accédants éligibles au PTZ |
| 5 | 373 | 33 570 € | Vendu | Lot abordable aux ménages primo accédants éligibles au PTZ |
| 2 | 474 | 47 740 € | Vendu | |
| 3 | 495 | 49 500 € | Vendu | |
| 4 | 394 | 39 400 € | Vendu | |
| 9 | 391 | 39 100 € | Vendu | |
| 10 | 391 | 39 100 € | Vendu | |
| 11 | 468 | 46 800 € | Vendu | |
| 12 | 367 | 36 700 € | Vendu | |
| 13 | 438 | 43 800 € | Vendu | |
| 14 | 400 | 40 000 € | Vendu | |
| 15 | 368 | 36 800 € | Vendu | |
| 16 | 375 | 37 500 € | Réservé | |
| 18 | 392 | 39 200 € | Vendu | |
| 19 | 483 | 48 300 € | Vendu | |
| 21 | 394 | 39 400 € | disponible | |
| 28 | 365 | 36 500 € | Vendu | |
| 31 | 500 | 50 000 € | Vendu | |
| 32 | 503 | 50 300 € | Vendu |
Terrains à bâtir mutualisés – Ilôt 2 en 1
| N°Lot | Surface en m² | Prix de vente TTC | Disponibilité |
| 7 | 630 | 63 000 € | Vendu |
| 8 | 584 | 58 400 € | Disponible |
| 17 | 587 | 58 700 € | Réservé |
| 33 | 593 | 59 300 € | Disponible |
Règlement du lotissement
Contact
Mairie déléguée de La Pommeraye

Partager sur