Le quartier de la Croix Blanche 2 est situé au sud-ouest du centre-bourg de Saint-Laurent-de-la-Plaine et s’étend sur 5,23 hectares.
Surfaces
38 lots de 319 m² à 569 m²
Tarifs
de 25 520 € à 45 520 €
| N° lot | Surface en m² | Prix de vente TTC | Disponibilité |
| 1 | 462 | 39 270€ | Vendu |
| 2 | 465 | 39 525 € | Réservé |
| 3 | 504 | 42 840 € | Réservé |
| 4 | 535 | 45475 € | Réservé |
| 5 | 422 | 35 870 € | Disponible |
| 6 | 354 | 30 090 € | Réservé |
| 7 | 322 | 27 370 € | Vendu |
| 8 | 349 | 29 665 € | Vendu |
| 9 | 507 | 43 095 € | Vendu |
| 10 | 496 | 42 160 € | Vendu |
| 11 | 419 | 35 615 € | Réservé |
| 12 | 430 | 36 550 € | Vendu |
| 13 | 485 | 41 225 € | Disponible |
| 14 | 442 | 37 570 € | Réservé |
| 15 | 563 | 47 855 € | Réservé |
| 16 | 474 | 40 290 € | Vendu |
| 17 | 493 | 41 905 € | Disponible |
| 18 | 412 | 35 020 € | Réservé |
| 19 | 533 | 45 305 € | Vendu |
| 20 | 432 | 36 720 € | Réservé |
| 21 | 486 | 41 310 € | Vendu |
| 22 | 455 | 38 675 € | Réservé |
| 23 | 406 | 34 510 € | Vendu |
| 24 | 452 | 38 420 € | Vendu |
| 25 | 472 | 40 120 € | Vendu |
| 26 | 555 | 47 175 € | Disponible |
| 27 | 471 | 40 035 € | Vendu |
| 28 | 503 | 42 755 € | Vendu |
| 29 | 375 | 31 875 € | Vendu |
| 30 | 319 | 27 115 € | Vendu |
| 31 | 375 | 31 875 € | Vendu |
| 32 | 569 | 48 365 € | Vendu |
| 33 | 460 | 39 100 € | Réservé |
| 34 | 445 | 37 825 € | Réservé |
| 35 | 480 | 40 800 € | Vendu |
| 36 | 560 | 47 600 € | Réservé |
| 37 | 417 | 35 445 € | Réservé |
| 38 | 490 | 41 650 € | Vendu |
Règlement du lotissement
Contact
Mairie déléguée de Saint-Laurent-de-la-Plaine

Partager sur