Le quartier de la Croix Blanche 2 est situé au sud-ouest du centre-bourg de Saint-Laurent-de-la-Plaine et s’étend sur 5,23 hectares.
Surfaces
38 lots de 319 m² à 569 m²
Tarifs
de 25 520 € à 45 520 €
N° lot | Surface en m² | Prix de vente TTC | Disponibilité |
1 | 461 | 39 185 € | Disponible |
2 | 465 | 39 525 € | Disponible |
3 | 504 | 42 840 € | Disponible |
4 | 535 | 45475 € | Réservé |
5 | 522 | 44 370 € | Disponible |
6 | 354 | 30 090 € | Réservé |
7 | 322 | 27 370 € | Disponible |
8 | 349 | 29 665 € | Disponible |
9 | 507 | 43 095 € | Disponible |
10 | 496 | 42 160 € | Disponible |
11 | 419 | 35 615 € | Disponible |
12 | 430 | 36 550 € | Réservé |
13 | 485 | 41 225 € | Disponible |
14 | 442 | 37 570 € | Réservé |
15 | 563 | 47 855 € | Réservé |
16 | 474 | 40 290 € | Réservé |
17 | 493 | 41 905 € | Réservé |
18 | 412 | 35 020 € | Disponible |
19 | 533 | 45 305 € | Disponible |
20 | 432 | 36 720 € | Disponible |
21 | 486 | 41 310 € | Disponible |
22 | 455 | 38 675 € | Disponible |
23 | 406 | 34 510 € | Disponible |
24 | 452 | 38 420 € | Réservé |
25 | 471 | 40 035 € | Réservé |
26 | 554 | 47 090 € | Disponible |
27 | 471 | 40 035 € | Disponible |
28 | 505 | 42 925 € | Réservé |
29 | 375 | 31 875 € | Réservé |
30 | 319 | 27 115 € | Disponible |
31 | 375 | 31 875 € | Disponible |
32 | 569 | 48 365 € | Réservé |
33 | 460 | 39 100 € | Disponible |
34 | 445 | 37 825 € | Disponible |
35 | 480 | 40 800 € | Réservé |
36 | 560 | 47 600 € | Disponible |
37 | 412 | 35 020 € | Disponible |
38 | 490 | 41 650 € | Disponible |
Règlement du lotissement
Contact
Mairie déléguée de Saint-Laurent-de-la-Plaine
Partager sur